16進表記 | ||||
. | 640×480 | 800×600 | 1024×768 | 1280×1024 |
256色 | 0x301 | 0x303 | 0x305 | 0x307 |
32768色 | 0x310 | 0x313 | 0x316 | 0x319 |
65536色 | 0x311 | 0x314 | 0x317 | 0x31A |
16777216色 | 0x312 | 0x315 | 0x318 | 0x31B |
10進表記 | ||||
. | 640×480 | 800×600 | 1024×768 | 1280×1024 |
256色 | 769 | 771 | 773 | 775 |
32768色 | 784 | 787 | 790 | 793 |
65536色 | 785 | 788 | 791 | 794 |
16777216色 | 786 | 789 | 792 | 795 |
月曜日, 2月 16, 2009
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿